Wheels Information
FUEL D679 REBEL
Verify fitment compatibility with your vehicle before purchasing. Our experts are happy to assist.
Your Order Includes
Available Diameter
Available Width
Available Offsets
| Rim Diameter* | Rim Width | Offset Number | Bolt Circle | Offset | Load Rating | Centre Bore | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | offset1 | 6X139.7 | 1 | 2500 | - | Select |
| 17 | 9 | offset1 | 5X150 | 1 | 2500 | 110.10 | Select |
| 17 | 9 | offsetmin12 | 5X127 | -12 | 2500 | 71.50 | Select |
| 17 | 9 | offset1 | 5X127 | 1 | 2500 | 71.50 | Select |
| 17 | 9 | offsetmin12 | 6X139.7 | -12 | 2300 | - | Select |
| 17 | 9 | offset1 | 6X139.7 | 1 | 2300 | - | Select |
| 17 | 9 | offsetmin12 | 6X135 | -12 | 2300 | 87.10 | Select |
| 17 | 9 | offset1 | 6X135 | 1 | 2300 | 87.10 | Select |
| 17 | 9 | offset1 | 6X120 | 1 | 2300 | 67.06 | Select |
| 18 | 9 | offsetmin12 | 5X139.7 | -12 | 2500 | - | Select |
| 18 | 9 | offset1 | 5X127 | 1 | 2500 | 71.50 | Select |
| 18 | 9 | offset20 | 5X150 | 20 | 2500 | 110.10 | Select |
| 18 | 9 | offset20 | 5X139.7 | 20 | 2500 | - | Select |
| 18 | 9 | offset1 | 5X139.7 | 1 | 2500 | - | Select |
| 18 | 9 | offsetmin12 | 5X127 | -12 | 2500 | 71.50 | Select |
| 18 | 9 | offset20 | 6X135 | 20 | 2300 | 87.10 | Select |
| 18 | 9 | offset1 | 6X120 | 1 | 2300 | 67.06 | Select |
| 18 | 9 | offsetmin12 | 6X139.7 | -12 | 2300 | - | Select |
