Wheels Information
KMC GRS KM549 Machined
Verify fitment compatibility with your vehicle before purchasing. Our experts are happy to assist.
Your Order Includes
Available Diameter
Available Width
Available Offsets
| Rim Diameter* | Rim Width | Offset Number | Bolt Circle | Offset | Load Rating | Centre Bore | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 8.5 | offset0.0 | 5X127 | 0.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 17.0 | 8.5 | offset0.0 | 6X135 | 0.0 | 1133.0 | 87.1 | Select |
| 17.0 | 8.5 | offset0.0 | 6X139.7 | 0.0 | 1133.0 | 106.1 | Select |
| 17.0 | 8.5 | offset0.0 | 8X165.1 | 0.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offsetmin12.0 | 5X127 | -12.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset0.0 | 5X127 | 0.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset18.0 | 5X127 | 18.0 | 1678.0 | 71.5 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset18.0 | 6X114.3 | 18.0 | 1678.0 | 66.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset0.0 | 6135.0 | 0.0 | 1133.0 | 87.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset18.0 | 6X135 | 18.0 | 1678.0 | 87.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offsetmin12.0 | 6X139.7 | -12.0 | 1133.0 | 106.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset0.0 | 6X139.7 | 0.0 | 1133.0 | 106.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset18.0 | 6X139.7 | 18.0 | 1678.0 | 106.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X165.1 | 18.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 17.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X180 | 18.0 | 1678.0 | 124.2 | Select |
| 18.0 | 8.5 | offset0.0 | 5X127 | 0.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 18.0 | 8.5 | offset0.0 | 6X139.7 | 0.0 | 1133.0 | 106.1 | Select |
| 18.0 | 8.5 | offset0.0 | 8X165.1 | 0.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 18.0 | 8.5 | offset0.0 | 8X170 | 0.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offsetmin12.0 | 5X127 | -12.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offset18.0 | 5X127 | 18.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offset18.0 | 6X135 | 18.0 | 1133.0 | 87.1 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offsetmin12.0 | 6X139.7 | -12.0 | 1133.0 | 106.1 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offset18.0 | 6X139.7 | 18.0 | 1678.0 | 106.1 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X165.1 | 18.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X170 | 18.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 18.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X180 | 18.0 | 1678.0 | 124.2 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset0.0 | 5X127 | 0.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset18.0 | 5X127 | 18.0 | 1133.0 | 71.5 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset18.0 | 6X135 | 18.0 | 1133.0 | 87.1 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset0.0 | 6X139.7 | 0.0 | 1133.0 | 106.1 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset18.0 | 6X139.7 | 18.0 | 1133.0 | 106.1 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset0.0 | 8X165.1 | 0.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X165.1 | 18.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset0.0 | 8X170 | 0.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X170 | 18.0 | 1678.0 | 125.1 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset0.0 | 8X180 | 0.0 | 1678.0 | 124.2 | Select |
| 20.0 | 9.0 | offset18.0 | 8X180 | 18.0 | 1678.0 | 124.2 | Select |
